Este tema agrupa tumores con diferenciación muscular: músculo liso (leiomioma, leiomiosarcoma) y músculo estriado esquelético (rabdomioma, rabdomiosarcoma). Comparten “fenotipo miogénico”, pero no comparten epidemiología, genética ni manejo.
La clasificación se alinea con la OMS/WHO 2020 (5.ª ed., tumores de partes blandas). Regla práctica: en sospecha de sarcoma, RM (resonancia magnética) para extensión local, biopsia planificada (trayecto resecable) y decisión en comité/unidad de sarcomas.
| Entidad | ICD-O | Comportamiento |
|---|---|---|
| Leiomioma | 8890/0 | Benigno |
| - Angioleiomioma (leiomioma vascular) | 8894/0 | Benigno |
| Leiomiosarcoma (LMS) | 8890/3 | Maligno |
| - Tumor de músculo liso asociado a EBV (EBV–SMT) | — | Relacionado con inmunosupresión |
| Entidad | ICD-O | Comportamiento |
|---|---|---|
| Rabdomioma | 8900/0 | Benigno |
| Rabdomiosarcoma (RMS) | 8900/3 | Maligno |
| - RMS embrionario | 8910/3 | Maligno |
| - RMS “alveolar” FOXO1+ | 8920/3 | Maligno |
| - RMS pleomórfico | 8901/3 | Maligno |
| - RMS fusocelular / esclerosante | 8912/3 | Maligno |
Nota: hoy se prioriza clasificación molecular (p. ej., FOXO1 en RMS; MYOD1 o fusiones VGLL2/NCOA2 en fusocelular/esclerosante).
| Entidad | IHQ orientativa | Genética orientativa |
|---|---|---|
| Leiomiosarcoma (LMS) | SMA, H-caldesmón, desmina (variable) | Genómica compleja (sin fusión “firma” típica) |
| RMS FOXO1+ | Miogenina/MyoD1 (nuclear), desmina | PAX3/7–FOXO1 |
| Sarcoma de Ewing | CD99, NKX2.2 (apoyo) | EWSR1–ETS (p. ej., EWSR1–FLI1) |
| Linfoma | CD45 ± CD20/PAX5 | Reordenamientos IG (según subtipo) |
| GIST | DOG1, KIT (CD117) | KIT / PDGFRA |
| Sarcoma sinovial | TLE1 (apoyo), queratinas/EMA (a veces) | SS18–SSX |
| UPS (sarcoma pleomórfico indiferenciado) | Diagnóstico de exclusión (sin línea específica) | Complejo |
Nota: UPS = sarcoma pleomórfico indiferenciado. Esta tabla orienta; el diagnóstico final requiere correlación clínico-radiológica + panel + (si procede) genética.