El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas caracterizada por proliferación clonal en médula ósea y producción de inmunoglobulina monoclonal (proteína M) y/o cadenas ligeras libres. Su expresión clínica típica se resume en CRAB (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas), pero desde la actualización del IMWG el diagnóstico de mieloma activo puede establecerse también con biomarcadores de muy alto riesgo de progresión (SLiM), permitiendo tratar antes de que aparezca daño orgánico irreversible. El abordaje moderno integra imagen de alta sensibilidad (WB-LDCT, PET-TC, RM cuerpo entero), citogenética/FISH, valoración de fragilidad, terapias combinadas con anti-CD38 e inmunoterapias (CAR-T y biespecíficos en recaída), además de medidas de soporte para enfermedad ósea, trombosis e infecciones.
| Entidad | Clon plasmático | Daño orgánico / evento definitorio | Conducta |
|---|---|---|---|
| MGUS | Bajo | No | Seguimiento |
| Mieloma indolente (SMM) | Intermedio/alto | No (sin MDE) | Seguimiento estrecho; en “alto riesgo”, individualizar |
| Mieloma múltiple activo | ≥10% o plasmocitoma | Sí (CRAB o SLiM) | Tratamiento |
| Plasmocitoma solitario | Lesión única | Sin criterios de mieloma sistémico | Radioterapia local ± cirugía; vigilancia |
Se requiere células plasmáticas clonales en médula ósea ≥10% o plasmocitoma demostrado por biopsia, y al menos un evento definitorio de mieloma (MDE).
| Grupo | Criterio | Umbral típico |
|---|---|---|
| CRAB | C Hipercalcemia atribuible al trastorno | >11 mg/dL o >1 mg/dL por encima del LSN |
| R Insuficiencia renal atribuible | ClCr <40 mL/min o creatinina >2 mg/dL | |
| A Anemia atribuible | Hb <10 g/dL o >2 g/dL por debajo del límite inferior | |
| B Lesiones óseas líticas / fracturas por compresión atribuibles | ≥1 lesión lítica (CT/PET-CT/WB-LDCT; típicamente ≥5 mm) | |
| SLiM | S (“Sixty”) plasmocitos clonales en MO | ≥60% |
| Li (“Light chains”) cociente cadenas ligeras libres | Involucrada/no involucrada ≥100 (con involucrada ≥100 mg/L) | |
| M (“MRI”) lesiones focales | >1 lesión focal en RM (habitualmente ≥5 mm) |
Nota: los umbrales pueden matizarse según el contexto clínico y la atribución causal (p. ej., anemia por otras causas).
| R-ISS | Qué combina | Idea clínica |
|---|---|---|
| I | ISS I + LDH normal + sin citogenética alto riesgo | Mejor pronóstico |
| II | No cumple criterios de I ni III | Intermedio |
| III | ISS III + (LDH alta y/o citogenética alto riesgo) | Peor pronóstico |
La “serie ósea” clásica puede infraestimar enfermedad; se reserva a contextos concretos cuando no hay técnicas más sensibles.
| Escenario | Estrategia típica | Ejemplos (orientativos) |
|---|---|---|
| Nuevo diagnóstico, elegible a trasplante | Inducción (a menudo con anti-CD38) → aféresis → ASCT → consolidación/ mantenimiento | D-VRd / Isa-VRd / VRd; mantenimiento con lenalidomida (ajustar en alto riesgo) |
| Nuevo diagnóstico, no elegible | Tripletes/cuádruples adaptados a edad/fragilidad; duración según tolerancia/respuesta | D-Rd, D-VMP, VRd-lite, Rd (según perfil) |
| Recaída | Elegir según exposición previa y refractariedad (lenalidomida/anti-CD38/PI) | Tripletes con anti-CD38 o carfilzomib/pomalidomida; derivar a ensayos |
| Refractario avanzado | Inmunoterapias | CAR-T anti-BCMA y anticuerpos biespecíficos (BCMA/GPRC5D, etc.), según disponibilidad |
Nota: las combinaciones concretas dependen de aprobaciones locales, líneas previas, toxicidades y guías de tu entorno.
Pilar del soporte: zoledronato/pamidronato o denosumab, con monitorización renal y prevención de osteonecrosis mandibular.
En vida real, la supervivencia ha mejorado de forma marcada (en trasplante-elegibles suele superar 10 años), pero depende mucho del riesgo y del acceso a terapias. Datos poblacionales muestran una supervivencia relativa a 5 años alrededor del 60% en series recientes.