Esta segunda entrega del diagnóstico diferencial por localización anatómica desarrolla de manera sistemática y exhaustiva los tumores y seudotumores que asientan en regiones esqueléticas específicas: cráneo, húmero proximal y escápula, mano y radio distal, costillas, columna vertebral y sacro, y pelvis. Cada una de estas localizaciones tiene un repertorio característico de neoplasias —benignas y malignas, primarias y metastásicas— que el clínico debe conocer para orientar correctamente el diagnóstico y evitar errores que comprometan el pronóstico del paciente. Se incorporan los avances en clasificación OMS 2020-2025, los criterios radiológicos diferenciales actualizados y las recomendaciones sobre técnicas de biopsia específicas para cada región anatómica, con especial atención a las implicaciones quirúrgicas de un abordaje incorrecto (contaminación de compartimentos, recidiva local). El objetivo es proporcionar una herramienta de consulta rápida, basada en la evidencia y organizada por regiones, que facilite la aproximación inicial a cualquier lesión tumoral del esqueleto axial y apendicular superior.
| Entidad | Edad | Localización | Clave radiológica | Dolor |
|---|---|---|---|---|
| Displasia fibrosa | 10-30a | Frontal, esfenoides, base | Vidrio deslustrado, expansión | Sí |
| Granuloma eosinófilo (LCH) | 5-15a | Calota, mandíbula | Botón a botón (beveled edge) | Sí |
| Hemangioma | >40a | Frontal, parietal | Rueda de carro, panal | No |
| Osteoma | Adulto | Tabla externa, senos | Masa ósea densa, bien delimitada | No |
| Adamantinoma | 20-40a | Mandíbula (>90%) | Lesión multiloculada, expansiva | Variable |
| Quiste óseo aneurismático | <20a< /td> | Occipital, temporal | Expansivo, niveles líquido-líquido | Sí |
| Osteoma osteoide | <25a< /td> | Calota (raro) | Nidus | Sí (nocturno) |
⚠️ ABORDAJE INCORRECTO: La biopsia del húmero proximal a través del intervalo deltopectoral provoca diseminación tumoral a distancia a través de los planos neurovasculares del plexo braquial. Este abordaje contamina estructuras nobles y hace que la resección quirúrgica definitiva sea mucho más compleja, con mayor riesgo de recidiva local.
✅ ABORDAJE CORRECTO: La biopsia debe realizarse a través del músculo deltoides anterior. De esta forma, el trayecto de la biopsia puede ser excindido en bloque con el deltoides contaminado durante el procedimiento quirúrgico definitivo.
📌 PRINCIPIO: El trayecto de la biopsia debe ser excindible en bloque con la pieza quirúrgica. Nunca debe atravesar compartimentos anatómicos no implicados en la resección.
| Entidad | Frecuencia | Localización | Clave |
|---|---|---|---|
| Encondroma | Más frecuente | Falanges, metacarpianos | Matriz condroide, expansión endóstica |
| Condrosarcoma | Neoplasia maligna más frecuente | Falanges | Secundario a encondroma, matriz condroide, erosión cortical |
| Quiste epidermoide | 5-9% | Falange distal | Postraumático, bien delimitado |
| Osteoma osteoide | Raro | Falanges | Dolor nocturno, nidus |
| Tumor de células gigantes | Raro en falanges | Epífisis radio distal > falanges | Lítico, expansivo |
| Displasia fibrosa | Rara | Metacarpianos, falanges | Vidrio deslustrado |
| Adamantinoma | Excepcional | Metacarpianos | Multiloculado |
| Entidad | Frecuencia | Clave |
|---|---|---|
| Quiste ganglionar | 50% | Masa quística, transiluminable, adyacente a articulación/tendón |
| Tumor de células gigantes de la vaina tendinosa | 7-12% | Nódulo duro, dedos, hemosiderina (hipointenso T2) |
| Hemangioma | 4-6% | Masa blanda, coloración azulada, flebolitos |
| Lipoma | 1-6% | Masa blanda, señal grasa en RM |
| Tumor glómico | Raro | Subungueal, dolor intenso, frialdad, hipersensibilidad |
| Sinovitis vellonodular pigmentada | Rara | Derrame hemático, depósitos de hemosiderina |
| Sarcoma sinovial | Raro | Masa profunda, calcificaciones |
| Fibroma | Raro | Superficie palmar |
| Quiste mucoso | Frecuente | Interfalángica distal, degeneración artrósica |
| Quiste retinacular | Frecuente | 1ª polea, dedo en resorte. Aspiración + ventana de polea |
| Melanoma maligno | Raro | Puede ser subungueal (melanoniquia longitudinal) |
| Carcinoma de células escamosas | Raro | Piel, puede invadir hueso |
| Carcinoma de células basales | Raro | Piel |
Evaluar:
| Entidad | Edad | Clave | Dolor |
|---|---|---|---|
| Displasia fibrosa | 10-30a | Lesión más frecuente. Expansiva, vidrio deslustrado | Sí |
| Granuloma eosinófilo (LCH) | 5-15a | Lesión lítica, expansiva | Sí |
| Condrosarcoma | >40a | Tumor maligno primario más frecuente. Matriz condroide, masa de partes blandas | Sí |
| Sarcoma de Ewing | <20a< /td> | Región diafisaria, patrón permeativo, masa pleural | Sí |
| Encondroma | Adulto | Matriz condroide, expansión endóstica | No |
| Metástasis | >50a | Mama, pulmón, próstata, riñón | Sí |
| Mieloma | >50a | Lesión lítica, múltiple | Sí |
| Osteocondroma | <25a< /td> | Unión condrocostal | No |
⚠️ REGLA DE ORO: El 75% de los tumores del cuerpo vertebral son malignos.
| Entidad | Frecuencia | Clave |
|---|---|---|
| Mieloma múltiple / Plasmocitoma | El más común | Lesión lítica, sacabocados, >50a |
| Hemangioma | Frecuente | Trabéculas verticales engrosadas, panal |
| Linfoma | Ocasional | Vértebra en marfil, masa de partes blandas |
| Sarcoma de Ewing | Niño | Lesión lítica, masa paravertebral |
| Cordoma | Sacro > clivus | Línea media, masa presacra, brachyury+ |
| Osteosarcoma | Raro | Matriz osteoide, adultos jóvenes |
| Granuloma eosinófilo | Niño | Vértebra plana (vertebra plana) |
| Tumor de células gigantes | Sacro | Yuxtaarticular, adulto joven |
| Enfermedad de Paget | >55a | Vértebra en marfil con aumento de tamaño |
⚠️ REGLA DE ORO: Una lesión en los elementos posteriores de la columna en un niño o adulto joven es un tumor primario benigno hasta que se demuestre lo contrario. Solo el 35% son malignos.
| Entidad | Frecuencia | Clave |
|---|---|---|
| Cordoma | 50% de todos los tumores sacros | Línea media, adulto >50a, masa presacra, brachyury+ |
| Condrosarcoma | Frecuente | Matriz condroide, calcificaciones en anillos y arcos |
| Tumor de células gigantes | Adulto joven | Yuxtaarticular (articulación sacroilíaca), lítico expansivo |
| Quiste óseo aneurismático | Niño/adolescente | Elementos posteriores, niveles hidroaéreos |
| Mieloma / Metástasis | >50a | Lesión lítica, múltiple |
| Entidad | Frecuencia | Clave | Dolor |
|---|---|---|---|
| Condrosarcoma | Tumor maligno primario más frecuente | Hueso ilíaco, acetábulo. Matriz condroide, masa de partes blandas | Sí |
| Osteosarcoma | Común | Raro en pelvis, peor pronóstico | Sí |
| Sarcoma de Ewing | Común | Ala ilíaca, niño/adolescente. Patrón permeativo | Sí |
| Metástasis | Muy frecuentes | Próstata (blásticas), mama, pulmón | Sí |
| Osteocondroma | Benigno frecuente | Exostosis osteocartilaginosa | No |
| Displasia fibrosa | Ocasional | Vidrio deslustrado, expansión | Sí |
| Granuloma eosinófilo | Raro | Lesión lítica, niño | Sí |
| Quiste óseo aneurismático | Raro | Ala ilíaca, expansivo, niveles | Sí |