Esta página es un resumen orientativo (clínica + imagen + anatomía patológica). Las frecuencias, edades y patrones radiológicos varían según series y registros. En sospecha de lesión agresiva o sarcoma, lo recomendable es derivar a unidad/centro de referencia y discutir en comité.
Esquema práctico para integrar edad + localización + patrón radiográfico.
Punto clave: Diferenciar encondroma de condrosarcoma de bajo grado por síntomas, crecimiento y signos de agresividad.
| Entidad | Edad típica | Localización | Radiología | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Encondroma | 10-40 | Mano/pie, huesos largos | Calcificación "aros y anillos" | Observación / curetaje |
| Condroblastoma | Adolescente | Epífisis (rodilla, húmero) | Lítico epifisario + edema RM | Curetaje + adyuvante |
| Osteocondroma | Niño-joven | Metáfisis rodilla/húmero | Exostosis con continuidad | Observación / exéresis |
| Fibroma condromixoide | Joven | Metáfisis tibial | Lítico excéntrico "burbuja" | Curetaje + injerto |
| Condrosarcoma | 30-70 | Pelvis, fémur, costillas | Calcificación condral + agresividad | Resección amplia |
| Entidad | Edad típica | Localización | Radiología | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Osteoma | Adulto | Cráneo/cara | Densa, bien delimitada | Observación / resección |
| Osteoma osteoide | 10-30 | Cortical fémur/tibia | Nidus + esclerosis | Ablación / resección |
| Osteoblastoma | 10-30 | Columna, fémur | Lítico expansivo | Escisión amplia |
| Osteosarcoma | Adolescente | Metáfisis rodilla/húmero | Mixto + reacción perióstica | QT + cirugía amplia |
| Entidad | Edad | Localización | Radiología | Manejo |
|---|---|---|---|---|
| Fibroma no osificante | Niño | Metáfisis excéntrica | Elíptica, borde escleroso | Observación |
| Displasia fibrosa | 10-30 | Costillas, fémur, cráneo | "Vidrio esmerilado" | Observación / cirugía |
| Histiocitosis Langerhans | Niño | Cráneo, costillas | Lítica | Biopsia ± curetaje |
| Quiste óseo aneurismático | Niño | Metáfisis, columna | Expansivo, niveles líquido | Curetaje + adyuvantes |
| Quiste óseo simple | Niño | Húmero/fémur proximal | Lítico central | Observación / infiltración |
| Entidad | Edad típica | Localización | Radiología | Tratamiento |
|---|---|---|---|---|
| Tumor células gigantes | 20-50 | Epífisis rodilla, radio | Lítico subcondral | Curetaje extendido |
| Adamantinoma | Adulto joven | Diáfisis tibial | Lítico, bordes nítidos | Resección amplia |
| Cordoma | Adulto | Sacro / clivus | Lítico destructivo | Cirugía + RT |
| Leiomiosarcoma óseo | >20 | Fémur, tibia | Lítico mal definido | Cirugía amplia ± QT/RT |
Resumen visual por edad y localización (epífisis/metáfisis/diáfisis/axial).
Estrategia correcta: biopsia planificada, evitar cirugías no oncológicas, confirmación histológica + inmuno/molecular.
| Entidad | Edad | Localización | Pistas |
|---|---|---|---|
| Sarcoma de Ewing | Niño-adolescente | Diáfisis, pelvis | Dolor, masa, permeativo |
| Linfoma óseo primario | Adulto | Fémur, pelvis | Dolor, imagen variable |
| Mieloma / plasmocitoma | >50 | Columna, pelvis, cráneo | Lesiones líticas múltiples |
| Histiocitosis Langerhans | Niño | Cráneo, costillas | Lítica |
En literatura antigua: "histiocitoma fibroso maligno (MFM)". Hoy se clasifican como sarcoma pleomórfico indiferenciado (UPS) tras excluir otras líneas.
Regla práctica: si dudas, trata el caso como potencial sarcoma hasta demostrar lo contrario.
Próxima mejora útil: tabla única "por edad y localización" (epífisis/metáfisis/diáfisis; niño/adulto).
Resumen práctico de tumores óseos
Edad · Localización · Patrón · Agresividad · Biopsia planificada